6 6
1 1 xz4 1 1
1 2 nnnw5 1 2
1 3 nnnw5 0 3
1 4 ausngreen3 1 26
2 1 xi4 1 4
2 2 nnnw5 0 5
2 3 nnnw5 0 6
3 2 adws1 1 7
3 3 pfws9 1 11,23
3 4 pfs8 1 22
3 5 pfe8 1 21
4 2 pfw1 1 8
4 3 adws1 1 12
4 4 pfe8 1 16
4 5 pfe2 1 20
5 2 nnwn5 0.2 9
5 3 nnwn5 0.8 13
5 4 pfn6 1 15
5 5 pfen6 1 19
5 6 ausnblue 3 25
6 2 nnwn5 0.8 10
6 3 nnwn5 -0.2 14
6 4 pfn4 1 17
6 5 pfn6 1 18
6 6 ausnblack 2 24
